どーもー!金野内でーす!!
倹約(=減量)と投資(=筋トレ)で,アスリート級の家計体脂肪を目指しながら,同時に人生の幸福度=QOL(Quolity of Life)もあげちゃうような情報発信をしております.
さて,今回のテーマはこちら!
『金野内の高配当株ポートフォリオが生み出す夢の不労所得を公開!2023年3月編』
です!有益な情報発信になるように頑張ります!!
配当金サマリー 2023年3月
日本株
証券コード | 銘柄名 | 所有株数 | 1株あたり 配当金 | 配当金 (税引前) | 配当金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
3003 | ヒューリック | 8 | ¥22 | ¥176 | ¥142 |
2169 | CDS(株) | 4 | ¥30 | ¥120 | ¥96 |
2914 | JT | 5 | ¥113 | ¥565 | ¥451 |
4452 | 花王(株) | 2 | ¥74 | ¥148 | ¥119 |
5108 | (株)ブリヂストン | 1 | ¥90 | ¥90 | ¥73 |
2124 | JAC Recruitment | 5 | ¥80 | ¥400 | ¥319 |
6291 | 日本エアーテック(株) | 14 | ¥60 | ¥840 | ¥670 |
2503 | キリンホールディングス | 1 | ¥37 | ¥37 | ¥31 |
7751 | キヤノン(株) | 6 | ¥60 | ¥360 | ¥287 |
3月は上記9社の日本株銘柄の配当月でした.税引前で合計2,736円の配当金をいただきました.
特定口座で運用していると所得税&住民税の税率20%が自動で源泉徴収されて振り込まれます.税引後で2,188円という3月実績でした.今月の夫婦分のスマホ代が払えるので,本当にうれしい限りです.
米国株
証券コード | 銘柄名 | 所有株数 | 1株あたり 配当金 | 配当金 (税引前) | 配当金 (税引後) |
---|---|---|---|---|---|
SPYD | SPDR SP500 H DIV | 33 | $0.39 | ¥1,682 | ¥1,208 |
VYM | VNG HI DIV YIELD | 3 | $0.72 | ¥280 | ¥201 |
VTI | VANGUARD TTL MKT | 37 | $0.79 | ¥3,772 | ¥2,707 |
HDV | ISHARES HIGH DIV | 16 | $1.04 | ¥2,172 | ¥1,559 |
3月は各種米国ETFの配当月です.税引前で7,905円の配当金をいただきました.
米国ETFは,米国でも税金が引かれてしまうので,日本の税金とあわせて約28%も引かれるのです…税引後で5,676円という3月実績でした.家族でちょっとした外食に行けそうです!
3月は,日本株・米国株ETF 合計で,7,864円のトータル配当をGETできました.
個人的には,ウハウハなんですが,『たったこれっぽっちですか?』と思われる読者さんもいるでしょうが,『千里の道も一歩から』,『塵も積もれば山となる』,『ローマは一日にして成らず』です! これからもコツコツと投資を続け,ドンドン配当金を増やしていきたいですね.
配当銘柄 紹介
日本株
銘柄名 | 権利落日 | 配当日 | 平均 取得価格 | 配当金 | 配当簿価 利回り |
---|---|---|---|---|---|
ヒューリック | 2022-12-29 | 2023-03-24 | ¥1052.9 | ¥22 (計¥42) | 3.99% |
CDS(株) | 2022-12-29 | 2023-03-27 | ¥1,731.3 | ¥30 (計¥60) | 3.47% |
JT | 2022-12-29 | 2023-03-27 | ¥2,420.6 | ¥113 (計¥188) | 7.77% |
花王(株) | 2022-12-29 | 2023-03-27 | ¥5,198.6 | ¥74 (計¥148) | 2.85% |
(株)ブリヂストン | 2022-12-29 | 2023-03-29 | ¥4,223.0 | ¥90 (計¥175) | 4.14% |
JAC Recruitment | 2022-12-29 | 2023-03-29 | ¥1,696.6 | ¥80 | 4.72% |
日本エアーテック(株) | 2022-12-29 | 2023-03-31 | ¥1,084.5 | ¥40 | 3.69% |
キリンホールディングス | 2022-12-29 | 2023-03-31 | ¥1,979.5 | ¥36.5 (計¥69) | 3.49% |
キヤノン(株) | 2022-12-29 | 2023-03-31 | ¥2,951.2 | ¥60 (計¥120) | 4.07% |
金野内JAPANの平均取得価格,今期の配当簿価利回りは上記のようになっとります.
各社さまの2023年度の配当金にも期待しております!!
米国株
銘柄名 | 権利落日 | 配当日 | 平均 取得価格 | 配当金 | 配当簿価 利回り |
---|---|---|---|---|---|
SPYD | 2023-03-17 | 2023-03-22 | $38.67 | $0.39 (直近$1.718) | 4.44% |
VYM | 2023-03-20 | 2023-03-23 | $107.87 | $0.71720 (直近$3.307) | 3.07% |
VTI | 2023-03-23 | 2023-03-28 | $196.89 | $0.78620 (直近$3.261) | 1.66% |
HDV | 2023-12-29 | 2023-03-27 | $101.18 | $1.04214 (直近$3.988) | 3.94% |
米国ETFの平均取得価格,今期の配当簿価利回りは上記のようになっとります.
VTIはそもそも高配当株銘柄ではありませんが,高配当株御三家さま(SPYD・VYM・HDV),次回は6月ですね!次回も増配した配当金を期待しております!!
配当金推移 2023年
まとめ
- 2023年3月に金野内が得た配当金を紹介しました!
- 3月は,日本株・米国株ETFから,(税引後)7,864円の配当をいただきました.ありがとうございました!!
最後まで,お読みいただきありがとうございました.
みなさまの投資活動のヒントになれば幸いです.では,またっ!
コメント