Yahoo! 高配当株ランキング
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 配当利回り [%] |
判定 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310 | (株)ドリームインキュベータ(1) | 12.63 | 愛せない(初) |
2 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド(2) | 10.8 | 愛せない |
3 | 4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス(2) | 7.9 | 愛せない |
4 | 9308 | 乾汽船(株)(1) | 6.61 | 愛せない(初) |
5 | 5950 | 日本パワーファスニング(株)(2) | 6.44 | 愛せない |
6 | 2148 | アイティメディア(株)(2) | 6.34 | 愛せない |
7 | 7296 | (株)エフ・シー・シー(1) | 6.33 | 愛せない(初) |
8 | 9193 | 東京汽船(株)(1) | 6.31 | 愛せない(初) |
9 | 3454 | ファーストブラザーズ(株)(2) | 6.27 | 愛せない |
10 | 9744 | (株)メイテックグループホールディングス(2) | 6.22 | 愛せない |
11 | 8007 | 高島(株)(2) | 6.19 | 愛せない |
12 | 2497 | ユナイテッド(株)(2) | 6.14 | 愛せない |
13 | 6919 | ケル(株)(2) | 6.13 | 愛せない |
14 | 7523 | アールビバン(株)(2) | 6.07 | 愛せない |
15 | 5410 | 合同製鐵(株)(2) | 6.05 | 愛せない |
16 | 2408 | (株)KG情報(2) | 6.03 | 愛せない |
17 | 3245 | (株)ディア・ライフ(2) | 6.01 | 愛せない |
18 | 287A | 黒田グループ(株)(1) | 6 | NEW(初) |
19 | 3571 | (株)ソトー(2) | 5.99 | 愛せない |
20 | 6817 | スミダコーポレーション(株)(2) | 5.98 | 愛せない |
21 | 7239 | (株)タチエス(2) | 5.95 | 愛せない |
22 | 5009 | 富士興産(株)(2) | 5.94 | 愛せない |
23 | 7305 | 新家工業(株)(2) | 5.91 | 愛せない |
24 | 7433 | 伯東(株)(2) | 5.91 | 愛せない |
25 | 1890 | 東洋建設(株)(2) | 5.9 | 愛せない |
26 | 7226 | 極東開発工業(株)(2) | 5.89 | 愛してた |
27 | 3953 | 大村紙業(株)(2) | 5.88 | 愛せない |
28 | 7879 | (株)ノダ(2) | 5.87 | 愛せない |
29 | 7343 | ブロードマインド(株)(2) | 5.86 | 愛してた |
30 | 3294 | (株)イーグランド(2) | 5.8 | 愛せない |
31 | 6156 | (株)エーワン精密(2) | 5.8 | 愛してた |
32 | 6419 | (株)マースグループホールディングス(2) | 5.8 | 愛せない |
33 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株)(2) | 5.8 | 愛せない |
34 | 1898 | 世紀東急工業(株)(2) | 5.77 | 愛せない |
35 | 6189 | (株)グローバルキッズCOMPANY(2) | 5.77 | 愛せない |
36 | 205A | (株)ロゴスホールディングス(2) | 5.74 | 愛せない |
37 | 7246 | プレス工業(株)(2) | 5.72 | 愛せない |
38 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(株)(2) | 5.7 | 愛せない |
39 | 5406 | (株)神戸製鋼所(2) | 5.7 | 愛せない |
40 | 8076 | (株)カノークス(2) | 5.68 | 愛せない |
41 | 9110 | NSユナイテッド海運(株)(2) | 5.68 | 愛せない |
42 | 9761 | 東海リース(株)(2) | 5.68 | 愛せない |
43 | 2411 | ゲンダイエージェンシー(株)(2) | 5.67 | 愛せない |
44 | 9827 | リリカラ(株)(2) | 5.67 | 愛せない |
45 | 4114 | (株)日本触媒(1) | 5.64 | 愛せない(初) |
46 | 5411 | JFEホールディングス(株)(2) | 5.62 | 愛せない |
47 | 9219 | (株)ギックス(2) | 5.62 | 愛せない |
48 | 5816 | オーナンバ(株)(2) | 5.6 | 愛してた |
49 | 8219 | 青山商事(株)(2) | 5.58 | 愛せない |
50 | 5208 | (株)有沢製作所(2) | 5.57 | 愛せない |
51 | 5357 | (株)ヨータイ(2) | 5.56 | 愛せる |
52 | 8999 | グランディハウス(株)(2) | 5.56 | 愛せない |
53 | 3284 | (株)フージャースホールディングス(2) | 5.54 | 愛せない |
54 | 3489 | (株)フェイスネットワーク(2) | 5.54 | 愛せない |
55 | 5869 | (株)早稲田学習研究会(2) | 5.52 | 愛せない |
56 | 5949 | ユニプレス(株)(2) | 5.52 | 愛せない |
57 | 3597 | (株)自重堂(2) | 5.51 | 愛せる |
58 | 3271 | (株)THEグローバル社(2) | 5.5 | 愛せない |
59 | 4932 | (株)アルマード(2) | 5.5 | 愛せない |
60 | 5451 | (株)淀川製鋼所(2) | 5.5 | 愛せない |
61 | 1419 | タマホーム(株)(2) | 5.48 | 愛せない |
62 | 6677 | (株)エスケーエレクトロニクス(2) | 5.47 | 愛せない |
63 | 6798 | SMK(株)(2) | 5.47 | 愛せない |
64 | 7927 | ムトー精工(株)(2) | 5.46 | 愛せない |
65 | 9104 | (株)商船三井(2) | 5.46 | 愛せない |
66 | 1814 | 大末建設(株)(2) | 5.43 | 愛せない |
67 | 3004 | 神栄(株)(2) | 5.43 | 愛せない |
68 | 4705 | (株)クリップコーポレーション(2) | 5.42 | 愛せない |
69 | 9733 | (株)ナガセ(2) | 5.42 | 愛せない |
70 | 7370 | (株)Enjin(2) | 5.41 | 検討中 |
71 | 5444 | 大和工業(株)(2) | 5.4 | 愛せない |
72 | 8835 | 太平洋興発(株)(2) | 5.4 | 愛せない |
73 | 7467 | 萩原電気ホールディングス(株)(2) | 5.39 | 愛せない |
74 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株)(2) | 5.37 | 愛せない |
75 | 3079 | ディーブイエックス(株)(2) | 5.35 | 愛せない |
76 | 3948 | 光ビジネスフォーム(株)(2) | 5.34 | 愛せない |
77 | 5408 | (株)中山製鋼所(2) | 5.34 | 愛せない |
78 | 3924 | (株)ランドコンピュータ(2) | 5.33 | 愛せる |
79 | 4595 | (株)ミズホメディー(2) | 5.33 | 愛せない |
80 | 8150 | 三信電気(株)(2) | 5.33 | 愛せない |
81 | 2389 | (株)デジタルホールディングス(1) | 5.32 | NEW(初) |
82 | 6210 | 東洋機械金属(株)(2) | 5.32 | 愛せない |
83 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ(2) | 5.31 | 愛せない |
84 | 8137 | サンワテクノス(株)(2) | 5.31 | 愛せない |
85 | 8713 | フィデアホールディングス(株)(2) | 5.31 | 愛せない |
86 | 5942 | 日本フイルコン(株)(2) | 5.29 | 愛せない |
87 | 4246 | ダイキョーニシカワ(株)(2) | 5.28 | 愛せない |
88 | 1720 | 東急建設(株)(2) | 5.26 | 愛せない |
89 | 4249 | 森六ホールディングス(株)(2) | 5.26 | 愛せない |
90 | 6858 | (株)小野測器(2) | 5.26 | 愛せない |
91 | 8097 | 三愛オブリ(株)(2) | 5.26 | 愛してた |
92 | 5602 | (株)栗本鐵工所(2) | 5.25 | 愛せない |
93 | 5936 | 東洋シヤッター(株)(2) | 5.25 | 愛せない |
94 | 1852 | (株)淺沼組(2) | 5.24 | 愛せない |
95 | 2410 | (株)キャリアデザインセンター(2) | 5.24 | 愛せない |
96 | 6652 | IDEC(株)(2) | 5.23 | 愛せる |
97 | 6844 | 新電元工業(株)(2) | 5.23 | 愛せない |
98 | 5938 | (株)LIXIL(2) | 5.22 | 愛せない |
99 | 7956 | ピジョン(株)(2) | 5.22 | 愛せない |
100 | 3475 | (株)グッドコムアセット(2) | 5.21 | 愛せない |
101 | 5702 | (株)大紀アルミニウム工業所(2) | 5.19 | 愛せない |
102 | 5742 | エヌアイシ・オートテック(株)(2) | 5.19 | 愛せない |
103 | 9386 | 日本コンセプト(株)(2) | 5.18 | 検討中 |
104 | 6535 | (株)アイモバイル(2) | 5.15 | 愛せない |
105 | 6905 | コーセル(株)(2) | 5.15 | 愛せない |
106 | 8996 | (株)ハウスフリーダム(2) | 5.15 | 愛せない |
107 | 9164 | (株)トライト(2) | 5.15 | 愛せない |
108 | 4044 | セントラル硝子(株)(2) | 5.14 | 愛せない |
109 | 7231 | トピー工業(株)(2) | 5.14 | 愛せない |
110 | 4221 | 大倉工業(株)(2) | 5.13 | 愛せない |
111 | 6292 | (株)カワタ(2) | 5.13 | 愛せない |
112 | 6384 | (株)昭和真空(2) | 5.13 | 愛せない |
113 | 9856 | (株)ケーユーホールディングス(2) | 5.12 | 愛せない |
114 | 2986 | (株)LAホールディングス(2) | 5.11 | 愛せない |
115 | 5351 | 品川リフラクトリーズ(株)(2) | 5.11 | 愛せない |
116 | 5976 | ネツレン(2) | 5.11 | 愛せない |
117 | 6658 | シライ電子工業(株)(2) | 5.1 | 愛せない |
118 | 9640 | (株)セゾンテクノロジー(2) | 5.1 | 愛せない |
119 | 6539 | (株)MS-Japan(2) | 5.09 | 愛せる |
120 | 7261 | マツダ(株)(1) | 5.09 | 愛せない(初) |
121 | 9904 | (株)ベリテ(2) | 5.07 | 愛せない |
122 | 1719 | 安藤ハザマ(2) | 5.06 | 愛せない |
123 | 1833 | (株)奥村組(2) | 5.06 | 愛せない |
124 | 9264 | ポエック(株)(1) | 5.05 | NEW(初) |
125 | 9880 | イノテック(株)(2) | 5.04 | 愛せない |
126 | 1847 | (株)イチケン(2) | 5.03 | 愛せない |
127 | 5401 | 日本製鉄(株)(2) | 5.03 | 愛せない |
128 | 5445 | 東京鐵鋼(株)(2) | 5.02 | 愛せない |
129 | 8130 | (株)サンゲツ(2) | 5.02 | 愛せる |
130 | 9216 | ビーウィズ(株)(2) | 5.02 | 愛せない |
131 | 1870 | 矢作建設工業(株)(2) | 5.01 | 愛せない |
132 | 6167 | 冨士ダイス(株)(2) | 5.01 | 愛せない |
133 | 6771 | 池上通信機(株)(2) | 5.01 | 愛せない |
134 | 5527 | (株)property technologies(2) | 4.99 | 愛せない |
135 | 1430 | ファーストコーポレーション(株)(2) | 4.98 | 愛せない |
136 | 5079 | (株)ノバック(1) | 4.98 | 愛せない(初) |
137 | 5480 | 日本冶金工業(株)(2) | 4.98 | 愛せない |
138 | 3299 | (株)ムゲンエステート(2) | 4.97 | 愛せない |
139 | 6305 | 日立建機(株)(2) | 4.97 | 愛せない |
140 | 6471 | 日本精工(株)(2) | 4.97 | 愛せない |
141 | 8135 | ゼット(株)(1) | 4.97 | NEW(初) |
142 | 3449 | (株)テクノフレックス(2) | 4.96 | 愛せない |
143 | 6962 | (株)大真空(2) | 4.96 | 愛せない |
144 | 211A | (株)カドス・コーポレーション(2) | 4.95 | 愛せない |
145 | 6928 | (株)エノモト(2) | 4.95 | 愛せない |
146 | 8103 | 明和産業(株)(2) | 4.95 | 愛せない |
147 | 9274 | KPPグループホールディングス(株)(2) | 4.95 | 愛せない |
148 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション(2) | 4.94 | 愛せない |
149 | 5076 | インフロニア・ホールディングス(株)(2) | 4.94 | 愛せない |
150 | 7812 | (株)クレステック(2) | 4.94 | 愛せない |
151 | 6390 | (株)加藤製作所(2) | 4.93 | 愛せない |
152 | 9101 | 日本郵船(株)(2) | 4.93 | 愛せない |
153 | 3109 | シキボウ(株)(2) | 4.92 | 愛せない |
154 | 6989 | 北陸電気工業(株)(2) | 4.92 | 愛せない |
155 | 8892 | (株)日本エスコン(2) | 4.92 | 愛せない |
156 | 3276 | (株)JPMC(2) | 4.91 | 愛せない |
157 | 4528 | 小野薬品工業(株)(2) | 4.91 | 愛せる |
158 | 4671 | (株)ファルコホールディングス(2) | 4.91 | 愛してた |
159 | 8737 | (株)あかつき本社(2) | 4.91 | 愛せない |
160 | 1807 | (株)佐藤渡辺(2) | 4.9 | 愛せない |
161 | 5440 | 共英製鋼(株)(2) | 4.89 | 愛せない |
162 | 5923 | 高田機工(株)(2) | 4.89 | 愛せない |
163 | 6070 | キャリアリンク(株)(2) | 4.89 | 愛してた |
164 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株)(2) | 4.89 | 愛せない |
165 | 7420 | 佐鳥電機(株)(2) | 4.89 | 愛せない |
166 | 8070 | 東京産業(株)(2) | 4.89 | 愛せない |
167 | 9127 | 玉井商船(株)(1) | 4.89 | 愛せない(初) |
168 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株)(2) | 4.88 | 愛してた |
169 | 3423 | (株)エスイー(2) | 4.87 | 愛せない |
170 | 7087 | (株)ウイルテック(2) | 4.87 | 愛せない |
171 | 7236 | (株)ティラド(2) | 4.87 | 愛せない |
172 | 8230 | (株)はせがわ(2) | 4.87 | 愛せない |
173 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株)(2) | 4.86 | 愛せない |
174 | 4725 | (株)CAC Holdings(2) | 4.86 | 愛せない |
175 | 4735 | (株)京進(2) | 4.85 | 愛せない |
176 | 6165 | パンチ工業(株)(2) | 4.85 | 愛せない |
177 | 6319 | (株)シンニッタン(2) | 4.85 | 愛せない |
178 | 6393 | 油研工業(株)(2) | 4.85 | 愛せない |
179 | 6486 | イーグル工業(株)(2) | 4.85 | 愛せない |
180 | 2107 | 東洋精糖(株)(2) | 4.84 | 愛せない |
181 | 7198 | SBIアルヒ(株)(2) | 4.84 | 愛せない |
182 | 7762 | シチズン時計(株)(2) | 4.84 | 愛せない |
183 | 9268 | (株)オプティマスグループ(2) | 4.84 | 愛せない |
184 | 3375 | (株)ZOA(1) | 4.83 | 愛せない(初) |
185 | 7241 | フタバ産業(株)(2) | 4.83 | 愛せない |
186 | 7593 | VTホールディングス(株)(2) | 4.83 | 愛せない |
187 | 4503 | アステラス製薬(株)(2) | 4.81 | 愛せる |
188 | 5015 | ビーピー・カストロール(株)(2) | 4.81 | 愛せない |
189 | 6245 | (株)ヒラノテクシード(2) | 4.81 | 愛せない |
190 | 8075 | 神鋼商事(株)(2) | 4.81 | 愛せない |
191 | 1929 | 日特建設(株)(2) | 4.8 | 愛せる |
192 | 2373 | (株)ケア21(1) | 4.8 | 愛せない(初) |
193 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株)(2) | 4.8 | 愛せない |
194 | 4635 | 東京インキ(株)(2) | 4.8 | 愛せない |
195 | 6418 | 日本金銭機械(株)(1) | 4.8 | NEW(初) |
196 | 6625 | JALCOホールディングス(株)(2) | 4.8 | 愛せない |
197 | 6888 | アクモス(株)(2) | 4.8 | 愛せない |
198 | 7088 | (株)フォーラムエンジニアリング(2) | 4.8 | 愛せない |
199 | 8904 | (株)AVANTIA(2) | 4.79 | 愛せない |
200 | 9782 | (株)ディーエムエス(2) | 4.79 | 検討中 |
201 | 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント(2) | 4.78 | 愛せない |
202 | 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー(2) | 4.78 | 愛せない |
203 | 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル(2) | 4.78 | 愛せない |
204 | 6379 | レイズネクスト(株)(2) | 4.78 | 愛せない |
205 | 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド(2) | 4.77 | 愛せない |
206 | 4410 | ハリマ化成グループ(株)(2) | 4.77 | 愛せない |
207 | 6737 | EIZO(株)(2) | 4.77 | 愛してた |
208 | 7955 | クリナップ(株)(2) | 4.77 | 愛せない |
209 | 8151 | (株)東陽テクニカ(2) | 4.77 | 愛せない |
210 | 3467 | アグレ都市デザイン(株)(2) | 4.76 | 愛せない |
211 | 4078 | 堺化学工業(株)(2) | 4.76 | 愛せない |
212 | 6493 | (株)NITTAN(2) | 4.76 | 愛せない |
213 | 6973 | 協栄産業(株)(2) | 4.76 | 愛せない |
214 | 202A | (株)豆蔵デジタルホールディングス(2) | 4.75 | 愛せない |
215 | 2914 | JT(2) | 4.75 | 愛せる |
216 | 3352 | (株)バッファロー(2) | 4.75 | 愛せない |
217 | 1844 | (株)大盛工業(2) | 4.74 | 愛せない |
218 | 2982 | (株)ADワークスグループ(2) | 4.74 | 愛せない |
219 | 3023 | ラサ商事(株)(2) | 4.74 | 愛せない |
220 | 4042 | 東ソー(株)(2) | 4.74 | 愛せる |
221 | 6694 | (株)ズーム(2) | 4.74 | 愛せない |
222 | 7480 | スズデン(株)(2) | 4.74 | 愛せない |
223 | 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ(2) | 4.73 | 愛せない |
224 | 3452 | (株)ビーロット(1) | 4.73 | 愛せない(初) |
225 | 6718 | アイホン(株)(2) | 4.73 | 愛してた |
226 | 2146 | UTグループ(株)(2) | 4.72 | 愛せない |
227 | 3248 | (株)アールエイジ(2) | 4.72 | 愛せない |
228 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション(2) | 4.72 | 愛せない |
229 | 9991 | ジェコス(株)(2) | 4.72 | 愛せない |
230 | 6675 | サクサ(株)(2) | 4.71 | 愛せない |
231 | 7537 | 丸文(株)(2) | 4.71 | 愛せない |
232 | 7781 | (株)平山ホールディングス(2) | 4.71 | 愛せない |
233 | 1945 | (株)東京エネシス(2) | 4.7 | 愛せない |
234 | 3293 | アズマハウス(株)(2) | 4.7 | 愛せない |
235 | 3497 | (株)LeTech(2) | 4.7 | 愛せない |
236 | 4224 | ロンシール工業(株)(2) | 4.7 | 愛せない |
237 | 4502 | 武田薬品工業(株)(2) | 4.69 | 愛せる |
238 | 7822 | 永大産業(株)(2) | 4.69 | 愛せない |
239 | 9034 | 南総通運(株)(2) | 4.69 | 愛せない |
240 | 4205 | 日本ゼオン(株)(1) | 4.68 | 検討中(初) |
241 | 6209 | リケンNPR(株)(2) | 4.67 | 愛せない |
242 | 8558 | (株)東和銀行(2) | 4.67 | 愛せない |
243 | 8931 | 和田興産(株)(2) | 4.67 | 愛せない |
244 | 1938 | 日本リーテック(株)(1) | 4.66 | NEW(初) |
245 | 4172 | 東和ハイシステム(株)(2) | 4.66 | 愛せない |
246 | 5857 | AREホールディングス(株)(2) | 4.66 | 愛せる |
247 | 6337 | (株)テセック(1) | 4.66 | 愛せない(初) |
248 | 3766 | システムズ・デザイン(株)(2) | 4.65 | 愛せない |
249 | 3877 | 中越パルプ工業(株)(2) | 4.65 | 愛せない |
250 | 6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス(2) | 4.65 | 愛せない |
251 | 9381 | (株)エーアイテイー(2) | 4.65 | 愛せない |
252 | 4231 | タイガースポリマー(株)(2) | 4.64 | 愛せない |
253 | 2768 | 双日(株)(2) | 4.63 | 愛せる |
254 | 6339 | 新東工業(株)(2) | 4.63 | 愛せない |
255 | 7313 | テイ・エス テック(株)(2) | 4.63 | 愛せない |
256 | 2485 | (株)ティア(2) | 4.62 | 愛せない |
257 | 3156 | (株)レスター(2) | 4.62 | 愛せない |
258 | 4064 | 日本カーバイド工業(株)(2) | 4.62 | 愛せない |
259 | 6882 | (株)三社電機製作所(2) | 4.62 | 愛せない |
260 | 2136 | (株)ヒップ(2) | 4.61 | 愛せない |
261 | 2183 | (株)リニカル(2) | 4.61 | 愛してた |
262 | 8127 | ヤマト インターナショナル(株)(2) | 4.61 | 愛せない |
263 | 2491 | バリューコマース(株)(2) | 4.6 | 愛せない |
264 | 4928 | (株)ノエビアホールディングス(2) | 4.6 | 愛してた |
265 | 5981 | 東京製綱(株)(1) | 4.6 | 愛せない(初) |
266 | 6616 | トレックス・セミコンダクター(株)(1) | 4.6 | 愛せない(初) |
267 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス(株)(2) | 4.6 | 愛せない |
268 | 8584 | (株)ジャックス(2) | 4.6 | 愛せる |
269 | 1853 | (株)森組(2) | 4.59 | 愛せない |
270 | 5852 | (株)アーレスティ(2) | 4.59 | 愛せない |
271 | 7995 | (株)バルカー(2) | 4.59 | 検討中 |
272 | 6540 | (株)船場(2) | 4.58 | 愛せない |
273 | 6643 | (株)戸上電機製作所(1) | 4.58 | 愛せない(初) |
274 | 7278 | (株)エクセディ(1) | 4.58 | 愛せない(初) |
275 | 7464 | セフテック(株)(2) | 4.57 | 愛せない |
276 | 3386 | コスモ・バイオ(株)(2) | 4.56 | 愛せない |
277 | 4028 | 石原産業(株)(2) | 4.56 | 愛せない |
278 | 4208 | UBE(株)(2) | 4.56 | 愛してた |
279 | 5302 | 日本カーボン(株)(2) | 4.56 | 愛せない |
280 | 6246 | (株)テクノスマート(2) | 4.56 | 愛せない |
281 | 7414 | 小野建(株)(2) | 4.56 | 愛せない |
282 | 7609 | ダイトロン(株)(2) | 4.56 | 愛せない |
283 | 2499 | 日本和装ホールディングス(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
284 | 3695 | GMOリサーチ&AI(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
285 | 5695 | パウダーテック(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
286 | 6651 | 日東工業(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
287 | 8065 | 佐藤商事(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
288 | 9709 | NCS&A(株)(2) | 4.55 | 愛せない |
289 | 5201 | AGC(株)(2) | 4.54 | 愛してた |
290 | 3553 | 共和レザー(株)(2) | 4.53 | 愛せない |
291 | 1840 | (株)土屋ホールディングス(1) | 4.52 | 愛せない(初) |
292 | 1885 | 東亜建設工業(株)(1) | 4.52 | 愛せない(初) |
293 | 4996 | クミアイ化学工業(株)(1) | 4.52 | 愛せない(初) |
294 | 5304 | SECカーボン(株)(2) | 4.52 | 愛せない |
295 | 6957 | (株)芝浦電子(2) | 4.52 | 愛せる |
296 | 8091 | ニチモウ(株)(2) | 4.52 | 愛せない |
297 | 3040 | (株)ソリトンシステムズ(1) | 4.51 | NEW(初) |
298 | 3513 | イチカワ(株)(2) | 4.51 | 愛せない |
299 | 5105 | TOYO TIRE(株)(2) | 4.51 | 愛せない |
300 | 5184 | (株)ニチリン(2) | 4.51 | 愛せない |
301 | 197A | (株)タウンズ(2) | 4.5 | 愛せない |
302 | 2763 | (株)エフティグループ(2) | 4.5 | 愛せない |
303 | 3611 | (株)マツオカコーポレーション(1) | 4.5 | 愛せない(初) |
304 | 4367 | 広栄化学(株)(2) | 4.5 | 愛せない |
305 | 5013 | ユシロ化学工業(株)(2) | 4.5 | 愛せない |
306 | 7646 | (株)PLANT(1) | 4.5 | 愛せない(初) |
307 | 1384 | (株)ホクリヨウ(1) | 4.49 | 愛せない(初) |
308 | 4061 | デンカ(株)(2) | 4.49 | 愛してた |
309 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス(株)(2) | 4.49 | 愛せない |
310 | 7148 | (株)FPG(2) | 4.49 | 愛せない |
311 | 7872 | エステールホールディングス(株)(2) | 4.49 | 愛せない |
312 | 2993 | (株)長栄(2) | 4.48 | 愛せない |
313 | 5192 | 三ツ星ベルト(株)(2) | 4.48 | 愛せない |
314 | 9622 | (株)スペース(1) | 4.48 | 愛せない(初) |
315 | 3300 | (株)アンビション DX ホールディングス(2) | 4.47 | 愛せない |
316 | 6291 | 日本エアーテック(株)(2) | 4.47 | 愛してた |
317 | 7388 | (株)FPパートナー(1) | 4.47 | NEW(初) |
318 | 7896 | セブン工業(株)(2) | 4.47 | 愛せない |
319 | 4644 | イマジニア(株)(2) | 4.46 | 愛せない |
320 | 7551 | (株)ウェッズ(2) | 4.46 | 愛せない |
321 | 8005 | (株)スクロール(2) | 4.46 | 愛せない |
322 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株)(2) | 4.45 | 愛せる |
323 | 7481 | 尾家産業(株)(2) | 4.45 | 愛せない |
324 | 7940 | ウェーブロックホールディングス(株)(2) | 4.45 | 愛せない |
325 | 9107 | 川崎汽船(株)(2) | 4.45 | 愛せない |
326 | 7267 | ホンダ(2) | 4.44 | 愛せない |
327 | 7686 | (株)カクヤスグループ(2) | 4.44 | 愛せない |
328 | 2449 | (株)プラップジャパン(2) | 4.43 | 愛せない |
329 | 9163 | (株)ナレルグループ(2) | 4.43 | 愛せない |
330 | 8011 | (株)三陽商会(2) | 4.42 | 愛せない |
331 | 9445 | (株)フォーバルテレコム(2) | 4.42 | 愛せない |
332 | 1662 | 石油資源開発(株)(2) | 4.41 | 愛せない |
333 | 4189 | KHネオケム(株)(2) | 4.41 | 愛せない |
334 | 4463 | 日華化学(株)(1) | 4.4 | 愛せない(初) |
335 | 4800 | オリコン(株)(2) | 4.4 | 検討中 |
336 | 6306 | 日工(株)(2) | 4.4 | 愛せない |
337 | 7791 | ドリームベッド(株)(2) | 4.4 | 愛せない |
338 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス(2) | 4.39 | 愛してた |
339 | 3393 | スターティアホールディングス(株)(2) | 4.39 | 愛せない |
340 | 3434 | (株)アルファ(2) | 4.39 | 愛せない |
341 | 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス(2) | 4.39 | 愛せない |
342 | 6554 | (株)エスユーエス(1) | 4.39 | 愛せない(初) |
343 | 6785 | (株)鈴木(2) | 4.39 | 愛せる |
344 | 8008 | 4℃ホールディングス(2) | 4.39 | 愛せない |
345 | 9908 | Denkei(2) | 4.39 | 愛せない |
346 | 1429 | (株)日本アクア(2) | 4.38 | 愛せない |
347 | 1975 | (株)朝日工業社(2) | 4.38 | 愛せない |
348 | 6523 | PHCホールディングス(株)(2) | 4.38 | 愛せない |
349 | 7820 | ニホンフラッシュ(株)(1) | 4.38 | 愛せる(初) |
350 | 7994 | (株)オカムラ(2) | 4.38 | 愛せる |
351 | 9769 | (株)学究社(2) | 4.38 | 検討中 |
352 | 1605 | (株)INPEX(2) | 4.37 | 愛せる |
353 | 6715 | (株)ナカヨ(2) | 4.37 | 愛せない |
354 | 7299 | フジオーゼックス(株)(1) | 4.37 | 愛せない(初) |
355 | 8173 | 上新電機(株)(1) | 4.37 | 愛せない(初) |
356 | 9351 | 東洋埠頭(株)(2) | 4.37 | 愛せない |
357 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス(2) | 4.36 | 愛してた |
358 | 4116 | 大日精化工業(株)(2) | 4.35 | 愛せない |
359 | 4171 | (株)グローバルインフォメーション(2) | 4.35 | 検討中 |
360 | 6089 | (株)ウィルグループ(2) | 4.35 | 愛せない |
361 | 6358 | 酒井重工業(株)(2) | 4.35 | 愛せない |
362 | 7944 | ローランド(株)(2) | 4.35 | 愛せない |
363 | 8061 | 西華産業(株)(2) | 4.35 | 愛せない |
364 | 8093 | 極東貿易(株)(2) | 4.35 | 愛せない |
365 | 8289 | (株)Olympicグループ(2) | 4.35 | 愛せない |
366 | 4183 | 三井化学(株)(2) | 4.34 | 愛せない |
367 | 4248 | 竹本容器(株)(2) | 4.34 | 検討中 |
368 | 4968 | 荒川化学工業(株)(1) | 4.34 | 愛せない(初) |
369 | 5284 | ヤマウホールディングス(株)(2) | 4.34 | 愛せない |
370 | 6472 | NTN(株)(2) | 4.34 | 愛せない |
371 | 6870 | 日本フェンオール(株)(2) | 4.34 | 愛せない |
372 | 9896 | JKホールディングス(株)(2) | 4.34 | 愛せない |
373 | 1867 | (株)植木組(2) | 4.33 | 愛せない |
374 | 7287 | 日本精機(株)(2) | 4.33 | 愛せない |
375 | 9066 | (株)日新(2) | 4.33 | 愛せない |
376 | 9466 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション(2) | 4.33 | 愛せない |
377 | 2737 | (株)トーメンデバイス(1) | 4.32 | 愛せない(初) |
378 | 3277 | (株)サンセイランディック(2) | 4.32 | 愛せない |
379 | 5915 | (株)駒井ハルテック(2) | 4.32 | 愛せない |
380 | 7727 | (株)オーバル(1) | 4.32 | 検討中(初) |
381 | 7819 | 粧美堂(株)(1) | 4.32 | 愛せない(初) |
382 | 8881 | (株)日神グループホールディングス(2) | 4.32 | 愛せない |
383 | 8908 | (株)毎日コムネット(2) | 4.32 | 愛せない |
384 | 9434 | ソフトバンク(株)(2) | 4.32 | 愛せる |
385 | 2169 | CDS(株)(2) | 4.31 | 愛せる |
386 | 3447 | 信和(株)(2) | 4.31 | 愛せない |
387 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株)(1) | 4.31 | 愛せない(初) |
388 | 7377 | DNホールディングス(株)(2) | 4.31 | 愛せない |
389 | 7494 | (株)コナカ(1) | 4.31 | 愛せない(初) |
390 | 8018 | 三共生興(株)(3) | 4.31 | 愛せない |
390 | 8018 | 三共生興(株)(3) | 4.31 | 愛せない |
391 | 8349 | (株)東北銀行(2) | 4.31 | 愛せない |
392 | 8387 | (株)四国銀行(2) | 4.31 | 愛せない |
393 | 9213 | (株)セイファート(2) | 4.31 | 愛せない |
394 | 156A | マテリアルグループ(株)(1) | 4.3 | NEW(初) |
396 | 8018 | 三共生興(株)(3) | 4.3 | 愛せない |
396 | 8018 | 三共生興(株)(3) | 4.3 | 愛せない |
