結論
項目 | Criteria | 本銘柄 | Judge |
---|---|---|---|
配当金 | 減配なし! | 減配あり(笑) | NG |
配当性向 | 50%以下! | 50%以上 | NG |
EPS | 右肩上げあり且つ安定 | 不安定(笑) | NG |
ROE | 10%以上! | 10%以下 | NG |
売上高 | 右肩上がり! | 右肩上がり? | NG |
営業利益率 | 10%以上! | 10%以下 | NG |
自己資本比率 | 50%以上! | 50%以下 | NG |
営業CF | 常にプラス | たまにマイナス | NG |
スクリーニング検査結果 | 不合格 |
(株)ダイドーリミテッド
配当金:減配なし!
配当性向:50%以下!
- EPS・ROE
- 売上・営業利益率
- 自己資本比率
- 営業CF