ごあいさつ
金野内
はじめましてー! 金野内 でーす!!
わたしが運営するブログ『金野内のファイナンシャルプランニング』にお越しいただきありがとうございます♪
わたしが実践する 家計改善 や 投資 のTipsを余すことなく発信していくための場です.家計改善のメイン手段である 倹約=減量 ,投資による資産アップ=筋トレ に似てると勝手に思っているのでこの表現を多用する?と思います.
倹約(減量) と 投資(筋トレ) で,アスリート級の家計体型を実現することで,人生の幸福度(Quolity Of Life:QOL)をあげる ための有益な情報をみなさんに発信し続けていけるよう頑張っていきたいと思います!!
微力ではありますが,アスリート家計の輪が広がっていけば最高です!!
スペック
誕生年 | 1985年 |
職業 | 東証PRM上場企業勤務の社畜系サラリーマン |
家族構成 | 妻ひとり,子ひとり(小学生) |
趣味 | 倹約・投資・ジョギング・カメラ・読書 |
保有資格 | ・FP3級 (2023年初旬に合格) ・簿記3級 (2022年夏に合格) ・自動車整備士3級 (2017年秋に合格) ・英検3級 (中3のときに合格) |
住まい | 戸建て |
愛車 | ・コンパクトカー ・ハイブリッド自転車(=電動自転車) |
金野内が使っている金融系サービス
銀行口座
金野内家が保有する銀行口座のご紹介.
銀行名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
あおぞら銀行 | 生活防衛資金の保管先 | 普通預金金利 最強銀行 |
楽天銀行 | クレジットカード引落先(生活費) 楽天証券とのマネーブリッジ. 楽天証券の投資資金の保管先 | 金利改悪 金野内&妻ともに所有 |
住信SBIネット銀行 | SBI証券,SBIネオモバイル証券の投資資金の保管先 | ATM手数料&振込手数料最強銀行 |
地銀 A | 業務での立替金の勤務先指定の(強制)振込先 | |
地銀 J | 住宅ローン借入先 |
※それぞれの詳細は記事にしていきたいと思ってます.
クレジットカード
つぎに,金野内家が保有するクレジットカードをご紹介.
クレカ名 | 用途 | 年会費 | 備考 |
---|---|---|---|
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス® プレミアム・カード | メインカード | ¥49,500 (税込) | ほぼすべてをこのカードで決済! 宿泊特典を得るには年間150万円修業が必要 |
楽天カード (VISA) | スーパーサブ | 永年無料 | Marriott Bonboyを持つ以前は不動のセンター.むむっ! 現在もふるさと納税でほそぼそと活躍中! |
三井住友カード(NL) (Mastercard) | SBI証券 投信積立専用 | 永年無料 | 楽天証券改悪によりSBI証券に軸足を移す決意をしたときに申込み. 効率的には,ゴールド(NL)がいいのだが,年会費を無料にするために100万円修業が必要. Marriott Bonboyの修業があるため,ノーマルカードに. |
ANAスーパーフライヤーズカード一般 (JCB) | 空港ラウンジ 入場券 | ¥11,275 (税込み) | 海外勤務時代に得られた権利を行使させていただきました(^^) |
※それぞれの詳細は記事にしていきたいと思ってます.
証券口座
証券口座名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
楽天証券 | 【金野内】特定口座でETF購入 【妻】2022年までの積立nisa 【子】ジュニアnisa | ただただ改悪がなければ… 2024年から新nisaが始まれば いよいよ我が家ではオワコンか,むむっ! |
SBI証券 | 【金野内】積立nisa口座 【妻】積立nisa口座 | 投信関連のポイパ(?ポイントパフォーマンス)最強 2023年より我が家の積立nisa口座に昇格! |
SBIネオモバイル証券 | 【金野内】日本株S株投資 | 2024-01-09にSBI証券と合併. それまではこれまで通り日本の個別株を購入 |
金野内家の資産ポートフォリオ 2023-03-14
現金
金野内家の現金は,
- 銀行の普通預金
- 換金性の高い保険商品 (会社の福利厚生制度)
- 海外勤務時代のある国の普通預金 (利率は0.9%!すごいよねー)
で構成されていて,我が家の金融資産の全体の72.3%を占めています.わたしが目標としているのは,現金 : 株式 = 50 : 50 ですので,まだ余力ありの状態です.暴落はよ!
保険
- いわゆるお宝保険なんですが,多くは語りません(笑)
- こどもの学資保険 ⇒ 2023年解約予定!!
日本株式
日本株は,SBIネオモバイル証券で,コツコツ買っている高配当銘柄たちです.
構成比率は3.6%…まだまだチャリン生活には程遠いですが,引き続き頑張っていきたいます!
海外株式
世界株は,全米株/全世界株の優良インデックス連動の投資信託 および 米国ETFで構成されていて,比率は10.7%ですね.ちなみに,具体名は以下をご参照ください.
投資信託
名称 | 愛称 | 説明 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | オルカン | ・SBI証券で積立nisaで33,000円設定してますが,クレカ積立上限の50,000円との差額17,000円分を毎月積立中 ・こどものジュニアnisaで積立中 |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | あるのか? | 2022年分の妻の積立nisaで購入してましたが,nisa口座をSBI証券に移した2023年1月以降は買ってません. |
楽天・全米株式インデックスファンド | 楽天VTI | 2022年分の金野内の積立nisaで購入してましたが,nisa口座をSBI証券に移した2023年1月以降は買ってません. |
SBI-SBI・V・全米株式インデックスファンド | あるのか? | 2023年1月から,金野内&妻のSBI証券 積立nisa口座で毎月積立中 |
ETF
名称 | コード | 説明 |
---|---|---|
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 毎月積立購入中 |
iシェアーズ コア米国高配当ETF | HDV | 毎月1株購入中&割安時にSPOT購入 |
SPDR ポートフォリオS&P500 高配当株式ETF | SPYD | 〃 |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 〃 |
MXS 米株 S&P500 | 2558 | 最近,買ってない… |