Yahoo! 高配当株ランキング
順位 | 証券 コード | 銘柄名 | 配当利回り [%] | 判定 |
---|---|---|---|---|
1 | 4310 | (株)ドリームインキュベータ(0) | 12.63 | 愛せない(初) |
2 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド(1) | 10.8 | 愛せない(初) |
3 | 4293 | (株)セプテーニ・ホールディングス(1) | 7.9 | 愛せない(初) |
4 | 9308 | 乾汽船(株)(0) | 6.61 | 愛せない(初) |
5 | 5950 | 日本パワーファスニング(株)(1) | 6.44 | 愛せない(初) |
6 | 2148 | アイティメディア(株)(1) | 6.34 | 愛せない(初) |
7 | 7296 | (株)エフ・シー・シー(0) | 6.33 | 愛せない(初) |
8 | 9193 | 東京汽船(株)(0) | 6.31 | 愛せない(初) |
9 | 3454 | ファーストブラザーズ(株)(1) | 6.27 | 愛せない(初) |
10 | 9744 | (株)メイテックグループホールディングス(1) | 6.22 | 愛せない(初) |
11 | 8007 | 高島(株)(1) | 6.19 | 愛せない(初) |
12 | 2497 | ユナイテッド(株)(1) | 6.14 | 愛せない(初) |
13 | 6919 | ケル(株)(1) | 6.13 | 愛せない(初) |
14 | 7523 | アールビバン(株)(1) | 6.07 | 愛せない(初) |
15 | 5410 | 合同製鐵(株)(1) | 6.05 | 愛せない(初) |
16 | 2408 | (株)KG情報(1) | 6.03 | 愛せない(初) |
17 | 3245 | (株)ディア・ライフ(1) | 6.01 | 愛せない(初) |
18 | 287A | 黒田グループ(株)(0) | 6 | 愛せない(初) |
19 | 3571 | (株)ソトー(1) | 5.99 | 愛せない(初) |
20 | 6817 | スミダコーポレーション(株)(1) | 5.98 | 愛せない(初) |
21 | 7239 | (株)タチエス(1) | 5.95 | 愛せない(初) |
22 | 5009 | 富士興産(株)(1) | 5.94 | 愛せない(初) |
23 | 7305 | 新家工業(株)(1) | 5.91 | 愛せない(初) |
24 | 7433 | 伯東(株)(1) | 5.91 | 愛せない(初) |
25 | 1890 | 東洋建設(株)(1) | 5.9 | 愛せない(初) |
26 | 7226 | 極東開発工業(株)(1) | 5.89 | 愛してた(初) |
27 | 3953 | 大村紙業(株)(1) | 5.88 | 愛せない(初) |
28 | 7879 | (株)ノダ(1) | 5.87 | 愛せない(初) |
29 | 7343 | ブロードマインド(株)(1) | 5.86 | 愛してた(初) |
30 | 3294 | (株)イーグランド(1) | 5.8 | 愛せない(初) |
31 | 6156 | (株)エーワン精密(1) | 5.8 | 愛してた(初) |
32 | 6419 | (株)マースグループホールディングス(1) | 5.8 | 愛せない(初) |
33 | 8897 | MIRARTHホールディングス(株)(1) | 5.8 | 愛せない(初) |
34 | 1898 | 世紀東急工業(株)(1) | 5.77 | 愛せない(初) |
35 | 6189 | (株)グローバルキッズCOMPANY(1) | 5.77 | 愛せない(初) |
36 | 205A | (株)ロゴスホールディングス(1) | 5.74 | 愛せない(初) |
37 | 7246 | プレス工業(株)(1) | 5.72 | 愛せない(初) |
38 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(株)(1) | 5.7 | 愛せない(初) |
39 | 5406 | (株)神戸製鋼所(1) | 5.7 | 愛せない(初) |
40 | 8076 | (株)カノークス(1) | 5.68 | 愛せない(初) |
41 | 9110 | NSユナイテッド海運(株)(1) | 5.68 | 愛せない(初) |
42 | 9761 | 東海リース(株)(1) | 5.68 | 愛せない(初) |
43 | 2411 | ゲンダイエージェンシー(株)(1) | 5.67 | 愛せない(初) |
44 | 9827 | リリカラ(株)(1) | 5.67 | 愛せない(初) |
45 | 4114 | (株)日本触媒(0) | 5.64 | 愛せない(初) |
46 | 5411 | JFEホールディングス(株)(1) | 5.62 | 愛せない(初) |
47 | 9219 | (株)ギックス(1) | 5.62 | 愛せない(初) |
48 | 5816 | オーナンバ(株)(1) | 5.6 | 愛してた(初) |
49 | 8219 | 青山商事(株)(1) | 5.58 | 愛せない(初) |
50 | 5208 | (株)有沢製作所(1) | 5.57 | 愛せない(初) |
51 | 5357 | (株)ヨータイ(1) | 5.56 | 愛せる(初) |
52 | 8999 | グランディハウス(株)(1) | 5.56 | 愛せない(初) |
53 | 3284 | (株)フージャースホールディングス(1) | 5.54 | 愛せない(初) |
54 | 3489 | (株)フェイスネットワーク(1) | 5.54 | 愛せない(初) |
55 | 5869 | (株)早稲田学習研究会(1) | 5.52 | 愛せない(初) |
56 | 5949 | ユニプレス(株)(1) | 5.52 | 愛せない(初) |
57 | 3597 | (株)自重堂(1) | 5.51 | 愛せる(初) |
58 | 3271 | (株)THEグローバル社(1) | 5.5 | 愛せない(初) |
59 | 4932 | (株)アルマード(1) | 5.5 | 愛せない(初) |
60 | 5451 | (株)淀川製鋼所(1) | 5.5 | 愛せない(初) |
61 | 1419 | タマホーム(株)(1) | 5.48 | 愛せない(初) |
62 | 6677 | (株)エスケーエレクトロニクス(1) | 5.47 | 愛せない(初) |
63 | 6798 | SMK(株)(1) | 5.47 | 愛せない(初) |
64 | 7927 | ムトー精工(株)(1) | 5.46 | 愛せない(初) |
65 | 9104 | (株)商船三井(1) | 5.46 | 愛せない(初) |
66 | 1814 | 大末建設(株)(1) | 5.43 | 愛せない(初) |
67 | 3004 | 神栄(株)(1) | 5.43 | 愛せない(初) |
68 | 4705 | (株)クリップコーポレーション(1) | 5.42 | 愛せない(初) |
69 | 9733 | (株)ナガセ(1) | 5.42 | 愛せない(初) |
70 | 7370 | (株)Enjin(1) | 5.41 | い(初) |
71 | 5444 | 大和工業(株)(1) | 5.4 | 愛せない(初) |
72 | 8835 | 太平洋興発(株)(1) | 5.4 | 愛せない(初) |
73 | 7467 | 萩原電気ホールディングス(株)(1) | 5.39 | 愛せない(初) |
74 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株)(1) | 5.37 | 愛せない(初) |
75 | 3079 | ディーブイエックス(株)(1) | 5.35 | 愛せない(初) |
76 | 3948 | 光ビジネスフォーム(株)(1) | 5.34 | 愛せない(初) |
77 | 5408 | (株)中山製鋼所(1) | 5.34 | 愛せない(初) |
78 | 3924 | (株)ランドコンピュータ(1) | 5.33 | 愛せる(初) |
79 | 4595 | (株)ミズホメディー(1) | 5.33 | 愛せない(初) |
80 | 8150 | 三信電気(株)(1) | 5.33 | 愛せない(初) |
81 | 2389 | (株)デジタルホールディングス(0) | 5.32 | (初) |
82 | 6210 | 東洋機械金属(株)(1) | 5.32 | 愛せない(初) |
83 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ(1) | 5.31 | 愛せない(初) |
84 | 8137 | サンワテクノス(株)(1) | 5.31 | 愛せない(初) |
85 | 8713 | フィデアホールディングス(株)(1) | 5.31 | 愛せない(初) |
86 | 5942 | 日本フイルコン(株)(1) | 5.29 | 愛せない(初) |
87 | 4246 | ダイキョーニシカワ(株)(1) | 5.28 | 愛せない(初) |
88 | 1720 | 東急建設(株)(1) | 5.26 | 愛せない(初) |
89 | 4249 | 森六ホールディングス(株)(1) | 5.26 | 愛せない(初) |
90 | 6858 | (株)小野測器(1) | 5.26 | 愛せない(初) |
91 | 8097 | 三愛オブリ(株)(1) | 5.26 | 愛してた(初) |
92 | 5602 | (株)栗本鐵工所(1) | 5.25 | 愛せない(初) |
93 | 5936 | 東洋シヤッター(株)(1) | 5.25 | 愛せない(初) |
94 | 1852 | (株)淺沼組(1) | 5.24 | 愛せない(初) |
95 | 2410 | (株)キャリアデザインセンター(1) | 5.24 | 愛せない(初) |
96 | 6652 | IDEC(株)(1) | 5.23 | 愛せる(初) |
97 | 6844 | 新電元工業(株)(1) | 5.23 | 愛せない(初) |
98 | 5938 | (株)LIXIL(1) | 5.22 | 愛せない(初) |
99 | 7956 | ピジョン(株)(1) | 5.22 | 愛せない(初) |
100 | 3475 | (株)グッドコムアセット(1) | 5.21 | 愛せない(初) |
Showing 1 to 100 of 765 entries
テスト用のページです。いい感じかも!
コメント